2014年6月份0.4通信电缆2013/09/12
| 型号 | 规格 | 厂家 | 库存量 |
| HYA | 5*2*0.4 | 永鼎 | 33864 |
| HYA | 5*2*0.4 | 江西普天 | 2000 |
| HYA | 5*2*0.4 | 亨通 | 30211 |
| HYA | 5*2*0.4 | 吴江光电 | 54610 |
| HYA | 5*2*0.4 | 吴江新南方 | 33201 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 10*2*0.4 | 通鼎 | 46504 |
| HYA | 10*2*0.4 | (成都普天) | 4157 |
| HYA | 10*2*0.4 | 七宝 | 4199 |
| HYA | 10*2*0.4 | 鲁能 | 6084 |
| HYA | 10*2*0.4 | 无厂名 | 6896 |
| HYA | 10*2*0.4 | 浙江邮电 | 33721 |
| HYA | 10*2*0.4 | 安徽电信 | 2616 |
| HYA | 10*2*0.4 | 南方通信 | 119846 |
| HYA | 10*2*0.4 | 南通依科 | 2400 |
| HYA | 10*2*0.4 | 上海新海腾 | 2004 |
| HYA | 10*2*0.4 | 河南许昌 | 15553 |
| HYA | 10*2*0.4 | 南方 | 43721 |
| HYA | 10*2*0.4 | 北京亨通 | 6001 |
| HYA | 10*2*0.4 | 宏安 | 5001 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 20*2*0.4 | 天津一分厂 | 4063 |
| HYA | 20*2*0.4 | 南方通信 | 12006 |
| HYA | 20*2*0.4 | 吴江恒通 | 3015 |
| HYA | 20*2*0.4 | (浙江南方) | 1505 |
| HYA | 20*2*0.4 | 双塔 | 2883 |
| HYA | 20*2*0.4 | 鲁能曲阜 | 3140 |
| HYA | 20*2*0.4 | 安徽电信 | 14049 |
| HYA | 20*2*0.4 | 七宝 | 6330 |
| HYA | 20*2*0.4 | 亨通 | 15506 |
| HYA | 20*2*0.4 | 浙江省邮电 | 2000 |
| HYA | 20*2*0.4 | 许昌 | 3600 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYAC | 20*2*0.4 | 西安西电光电缆 | 2014 |
| HYAC | 20*2*0.4 | 吴江盛信 | 2125 |
| HYAC | 20*2*0.4 | 吴江盛信 | 200 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 30*2*0.4 | ? | 3487 |
| HYA | 30*2*0.4 | 南方 | 9814 |
| HYA | 30*2*0.4 | 七宝 | 867 |
| HYA | 30*2*0.4 | 亨通 | 672 |
| HYA | 30*2*0.4 | 省光 | 2411 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYAT | 30*2*0.4 | 山东东方 | 161 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYAC | 30*2*0.4 | 西安 | 131 |
| HYAC | 30*2*0.4 | 廊坊利信 | 1779 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 50*2*0.4 | 无厂名 | 5341 |
| HYA | 50*2*0.4 | 吴江光大电缆厂 | 311 |
| HYA | 50*2*0.4 | 吴江华东 | 44 |
| HYA | 50*2*0.4 | 通鼎 | 1453 |
| HYA | 50*2*0.4 | 安阳通信电缆厂 | 152 |
| HYA | 50*2*0.4 | 广意 | 1995 |
| HYA | 50*2*0.4 | 省缆 | 305 |
| HYA | 50*2*0.4 | 南方 | 3382 |
| HYA | 50*2*0.4 | 七宝 | 373 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 100*2*0.4 | 大连通信电缆厂 | 14986 |
| HYA | 100*2*0.4 | 通鼎 | 300 |
| HYA | 100*2*0.4 | ? | 4863 |
| HYA | 100*2*0.4 | 湖州新东方 | 5000 |
| HYA | 100*2*0.4 | 冀东 | 4005 |
| HYA | 100*2*0.4 | 浙江永翔 | 2018 |
| HYA | 100*2*0.4 | 南方 | 4004 |
| HYA | 100*2*0.4 | 东冠 | 1505 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 200*2*0.4 | ? | 296 |
| HYA | 200*2*0.4 | 河南安阳 | 2315 |
| HYA | 200*2*0.4 | 大连 | 5300 |
| HYA | 200*2*0.4 | 吴江通信 | 1993 |
| HYA | 200*2*0.4 | 永鼎 | 10000 |
| HYA | 200*2*0.4 | 通鼎 | 4000 |
| HYA | 200*2*0.4 | 湖州新东方 | 3857 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA 53 | 200*2*0.4 | 唐山冀东 | 3563 |
| HYA53 | 200*2*0.4 | (天津奥星) | 147 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 300*2*0.4 | 唐山冀东 | 631 |
| HYA | 300*2*0.4 | 无锡宏达 | 2000 |
| HYA | 300*2*0.4 | 江西普天 | 200 |
| HYAT | 300*2*0.4 | 山东济宁 | 1000 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 400*2*0.4 | 河北省电缆厂 | 65 |
| HYA | 400*2*0.4 | 冀东普天 | 116 |
| HYA | 400*2*0.4 | 七宝 | 85 |
| HYA | 400*2*0.4 | 冀东普天 | 116 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 600*2*0.4 | 河北省电缆厂 | 135 |
| HYA | 600*2*0.4 | 南方通信 | 508 |
Id:143340 Url: [IP = FORWARDED:10.1.46.54-REMOTE:- User:216.73.217.134-VIA:1.1 squid-proxy-5b96dc6d46-w94sf (squid/6.13)], Time:2026/06/28 上 08:43:04