2014年7月份0.4通信电缆库存2014/07/03
| 型号 | 规格 | 厂家 | 库存量 |
| HYA | 5*2*0.4 | 永鼎 | 33864 |
| HYA | 5*2*0.4 | 江西普天 | 2000 |
| HYA | 5*2*0.4 | 亨通 | 26211 |
| HYA | 5*2*0.4 | 吴江光电 | 54610 |
| HYA | 5*2*0.4 | 吴江新南方 | 33201 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 10*2*0.4 | 通鼎 | 44641 |
| HYA | 10*2*0.4 | (成都普天) | 4157 |
| HYA | 10*2*0.4 | 七宝 | 23419 |
| HYA | 10*2*0.4 | 鲁能 | 6084 |
| HYA | 10*2*0.4 | 无厂名 | 6896 |
| HYA | 10*2*0.4 | 浙江邮电 | 12998 |
| HYA | 10*2*0.4 | 安徽电信 | 2616 |
| HYA | 10*2*0.4 | 南方通信 | 162575 |
| HYA | 10*2*0.4 | 上海新海腾 | 2004 |
| HYA | 10*2*0.4 | 河南许昌 | 15553 |
| HYA | 10*2*0.4 | 北京亨通 | 12452 |
| HYA | 10*2*0.4 | 宏安 | 5001 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 20*2*0.4 | 天津一分厂 | 4063 |
| HYA | 20*2*0.4 | 南方通信 | 8001 |
| HYA | 20*2*0.4 | 吴江恒通 | 3015 |
| HYA | 20*2*0.4 | (浙江南方) | 1505 |
| HYA | 20*2*0.4 | 双塔 | 2883 |
| HYA | 20*2*0.4 | 鲁能曲阜 | 3140 |
| HYA | 20*2*0.4 | 安徽电信 | 10039 |
| HYA | 20*2*0.4 | 七宝 | 12330 |
| HYA | 20*2*0.4 | 亨通 | 15506 |
| HYA | 20*2*0.4 | 浙江省邮电 | 2000 |
| HYA | 20*2*0.4 | 许昌 | 3600 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYAC | 20*2*0.4 | 西安西电光电缆 | 2014 |
| HYAC | 20*2*0.4 | 吴江盛信 | 2125 |
| HYAC | 20*2*0.4 | 吴江盛信 | 200 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 30*2*0.4 | ? | 3487 |
| HYA | 30*2*0.4 | 南方 | 3540 |
| HYA | 30*2*0.4 | 七宝 | 867 |
| HYA | 30*2*0.4 | 亨通 | 2364 |
| HYA | 30*2*0.4 | 省光 | 1436 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYAT | 30*2*0.4 | 山东东方 | 161 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYAC | 30*2*0.4 | 西安 | 131 |
| HYAC | 30*2*0.4 | 廊坊利信 | 1779 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 50*2*0.4 | 无厂名 | 5341 |
| HYA | 50*2*0.4 | 吴江光大电缆厂 | 311 |
| HYA | 50*2*0.4 | 吴江华东 | 44 |
| HYA | 50*2*0.4 | 通鼎 | 2109 |
| HYA | 50*2*0.4 | 安阳通信电缆厂 | 152 |
| HYA | 50*2*0.4 | 广意 | 1745 |
| HYA | 50*2*0.4 | 省缆 | 426 |
| HYA | 50*2*0.4 | 亨通 | 6944 |
| HYA | 50*2*0.4 | 七宝 | 7488 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 100*2*0.4 | 大连通信电缆厂 | 14846 |
| HYA | 100*2*0.4 | 通鼎 | 3997 |
| HYA | 100*2*0.4 | ? | 2863 |
| HYA | 100*2*0.4 | 湖州新东方 | 5000 |
| HYA | 100*2*0.4 | 冀东 | 4005 |
| HYA | 100*2*0.4 | 浙江永翔 | 2018 |
| HYA | 100*2*0.4 | 南方 | 894 |
| HYA | 100*2*0.4 | 东冠 | 1505 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 200*2*0.4 | ? | 296 |
| HYA | 200*2*0.4 | 河南安阳 | 2315 |
| HYA | 200*2*0.4 | 大连 | 5300 |
| HYA | 200*2*0.4 | 吴江通信 | 1993 |
| HYA | 200*2*0.4 | 永鼎 | 10000 |
| HYA | 200*2*0.4 | 通鼎 | 4000 |
| HYA | 200*2*0.4 | 湖州新东方 | 3037 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA 53 | 200*2*0.4 | 唐山冀东 | 3563 |
| HYA53 | 200*2*0.4 | (天津奥星) | 147 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 300*2*0.4 | 唐山冀东 | 631 |
| HYA | 300*2*0.4 | 无锡宏达 | 2000 |
| HYA | 300*2*0.4 | 江西普天 | 200 |
| HYA | 300*2*0.4 | 山东太平洋 | 25 |
| HYA | 300*2*0.4 | 吴江邮电 | 37 |
| HYA | 300*2*0.4 | 杭州蓝鸟 | 47 |
| HYAT | 300*2*0.4 | 山东济宁 | 1000 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 400*2*0.4 | 河北省电缆厂 | 65 |
| HYA | 400*2*0.4 | 冀东普天 | 116 |
| HYA | 400*2*0.4 | 七宝 | 85 |
| ? | ? | ? | ? |
| HYA | 600*2*0.4 | 河北省电缆厂 | 135 |
| HYA | 600*2*0.4 | 南方通信 | 213 |
Id:143340 Url: [IP = FORWARDED:10.9.93.45-REMOTE:- User:216.73.216.106-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dcrv8 (squid/6.10)], Time:2026/04/01 下 06:20:10