2014年7月份光缆库存2014/07/03
| 型号 | 规格 | 厂家 | 库存量 |
| GYXTW | 4B1 | (亨通光电) | 211 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 2010 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 950 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 4990 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 500 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 1000 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 1000 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 1000 |
| GYXTW | 4B1 | 3000米/轴 | 18000 |
| GYXTW | 4B1 | 5000米/轴 | 5000 |
| GYTA | 4B1 | 中天中电 | 5000 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYXTW | 6B1 | ? | 300 |
| GYXTW | 6B1 | 5000米/轴 | 15000 |
| GYXTW | 6B1 | 3000米/轴 | 6000 |
| GYXTW | 6B1 | ? | 4700 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA | 6B1 | (深圳特发)TF | 9870 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 6B1 | 大连富通 | 4774 |
| GYTA53 | 6B1 | 山东英特力 | 2045 |
| GYTA53 | 6B1 | 亨通 | 425 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYXTW | 8B1 | ? | 310 |
| GYXTW | 8B1 | ? | 515 |
| GYXTW | 8B1 | ? | 2200 |
| GYXTW | 8B1 | ? | 4010 |
| GYXTW | 8B1 | ? | 1500 |
| GYXTW | 8B1 | ? | 1000 |
| GYXTW | 8B1 | 3000米/轴 | 9000 |
| GYXTW | 8B1 | 5000米/轴 | 30000 |
| GYXTW | 8B1 | ? | 500 |
| GYXTW | 8B1 | ? | 7035 |
| GYTA | 8B1 | 中天中电 | 3000 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA53 | 8B1 | 中天 | 2025 |
| GYTA53 | 8B1 | 无锡广畅 | 6079 |
| GYTA53 | 8B1 | 通鼎 | 665 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA | 12B1 | 通鼎 | 120 |
| GYTA | 12B1 | 江苏永鼎 | 402 |
| GYTA | 12B1 | 长飞 3000米/轴 | 9000 |
| GYTA | 12B1 | 亨通 | 36000 |
| GYTA | 12B1 | 富通 3000米/轴 | 6000 |
| GYTA | 12B1 | 河北省电缆厂 | 4219 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 12B1 | (特发光缆) | 574 |
| GYTS | 12B1 | 湖北凯乐 | 5000 |
| GYTS | 12B1 | (武汉长飞) | 2180 |
| GYTS | 12B1 | 中利 | 207 |
| GYTS | 12B1 | 亨通 | 500 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA53 | 12B1 | 长飞 | 726 |
| GYTA53 | 12B1 | 永鼎 | 3000 |
| GYTA53 | 12B1 | 宏达 | 6078 |
| GYTA53 | 12B1 | 江苏通能 | 12000 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA | 14B1 | (武汉长飞) | 1106 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS53 | 16B1 | 北京国都 | 3000 |
| GYTA | 16B1 | 天津长飞 | 2000 |
| GYTS | 16B1 | 烽火 | 6773 |
| GYTS | 16B1 | 通鼎光电 | 120 |
| GYTS | 16B1 | 杭州富通 | 500 |
| GYTS | 16B1 | 永鼎 | 8005 |
| ? | ? | ? | ? |
| ADSS | 16B1 | 特发 | 6108 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 24B1 | 大连富通 | 263 |
| GYTS | 24B1 | 南方通信 | 3200 |
| GYTS | 24B1 | 烽火 | 21000 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 24B1 | 沈阳亨通 | 8004 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 24B1 | 特发 | 25000 |
| GYTS | 24B1 | 中天 | 18000 |
| GYTS | 24B1 | 康宁 | 6000 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA | 24B1 | 烽火 | 2001 |
| GYTA | 24B1 | 省缆 | 440 |
| GYTA | 24B1 | ? | 400 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYSTA53 | 24B1 | 山东适美 | 1989 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA53 | 24B1 | 江苏通能 | 7000 |
| GYTA53 | 24B1 | 七宝 中联 | 5204 |
| ? | ? | ? | ? |
| ADSS | 24B1 | 宏图 | 2379 |
| ADSS | 24B1 | 亨通 | 6030 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA | 28B1 | (武汉长飞) | 2780 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYSTY53 | 36B1 | 无 | 2052 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 36B1 | (烽火) | 14000 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 48B1 | 沈阳 亨通 | 7128 |
| GYTS | 48B1 | 杭州富通 | 8431 |
| GYTS | 48B1 | 富春江 | 2620 |
| GYTS | 48B1 | 烽火 | 194 |
| GYTS | 48B1 | 永鼎 | 10530 |
| GYTS | 48B1 | 鲁能 | 80 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTY53 | 48B1 | 西古光纤光缆 | 1194 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYFSTY53 | 48B1 | 大连万事通 | 590 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYSTA 53 | 54B1 | 南京华新藤 | 3924 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 72B1 | 七宝 | 2000 |
| GYTS | 72B1 | (杭富) | 5013 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYSTA | 84B1 | 无 | 2030 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTA | 96B1 | (武汉长飞) | 3023 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYTS | 96B1 | (杭州富通) | 6006 |
| ? | ? | ? | ? |
| GYDTA | 144B1 | (亨通光电) | 889 |
| GYSTA | 144B1 | 江苏电信 | 2012 |
| GYDTA | 144B1 | (成都中康) | 3018 |
| GYTA | 144B1 | (中天光缆) | 198 |
| GYTA | 144B1 | (富通) | 740 |
| GYTS | 144B1 | 凯乐 | 2009 |
Id:143340 Url: [IP = FORWARDED:10.9.93.45-REMOTE:- User:216.73.216.106-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dcrv8 (squid/6.10)], Time:2026/04/01 下 06:23:25