2014年7月份网线库存2014/07/03
| 四芯网线 |
| 厂家 | 库存量 | 单位 |
| 安普伟兴 | 144 | 箱 |
| 室内超五类网线 |
| 厂家 | 库存量 | 单位 |
| 通鼎 | 17 | 箱 |
| 亨通 | 132 | 箱 |
| 鲁能 | 5 | 箱 |
| 林客 | 10 | 箱 |
| 省光 | 13 | 箱 |
| 3M | 15 | 箱 |
| 江西普天 | 1 | 箱 |
| 康普 | 1 | 箱 |
| 天诚 | 3 | 箱 |
| 中利 | 3 | 箱 |
| 科信 | 3 | 箱 |
| 宏安 | 106 | 箱 |
| 苏州普天 | 50 | 箱 |
| 阿尔卡特 | 352 | 箱 |
| 领讯 | 50 | 箱 |
| 富通 | 6 | 箱 |
| VBI | 131 | 箱 |
| HAI蓝紫 | 40 | 箱 |
| HAI | 41 | 箱 |
| LIB | 12 | 箱 |
| IE | 29 | 箱 |
| Gignet GT灰 | 16 | 箱 |
| PRIMALPL蓝 | 5 | 箱 |
| 东强 | 20 | 箱 |
| 室外超五类网线(黑皮线) |
| 厂家 | 库存量 | 单位 |
| 九龙 | 5 | 箱 |
| 通鼎 | 31 | 箱 |
| 无锡宏达 | 20 | 箱 |
| 凯封 | 1 | 箱 |
| 永鼎 | 5 | 箱 |
| 东强 | 4 | 箱 |
| 亨通 | 19 | 箱 |
| 室外双皮 国人 | 6 | 箱 |
| 室外单皮 国人 | 4 | 箱 |
| 室外单皮 广东昌宝 | 5 | 箱 |
| 五类网线HSYV-5 |
| 厂家 | 库存量 | 单位 |
| 3M | 1 | 箱 |
| 康普 | 1 | 箱 |
| 天诚 | 3 | 箱 |
| 江西普天 | 1 | 箱 |
| 白通鼎 | 39 | 箱 |
| 六类网线 |
| 厂家 | 库存量 | 单位 |
| 台湾岳丰 | 6 | 箱 |
| 上海爱谱华顿 | 32 | 箱 |
| 亨通 | 76 | 箱 |
| 上海普利驰 | 1 | 箱 |
| 中利 | 192 | 箱 |
| 联通 | 6 | 箱 |
| TCL(室内) 棕 | 5 | 箱 |
| UCSA | 1 | 箱 |
| 康普 | 15 | 箱 |
| 兰皮 | 9 | 箱 |
| KAT | 2 | 箱 |
| 恩普特 | 1 | 箱 |
| 3M | 1 | 箱 |
| 安普联想 | 4 | 箱 |
| 爱谱 | 2 | 箱 |
| 耐克森 | 8 | 箱 |
| 安德瑞 | 21 | 箱 |
Id:143340 Url: [IP = FORWARDED:10.9.93.45-REMOTE:- User:216.73.216.106-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dcrv8 (squid/6.10)], Time:2026/04/01 下 06:21:18