2015年7月份0.5通信电缆库存2014/08/04
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| HYA | 5*2*0.5 | 无厂名 | 1010 |
| HYA | 5*2*0.5 | 通鼎 | 6252 |
| HYA | 10*2*0.5 | 通鼎 | 446 |
| HYA | 10*2*0.5 | ? | 7710 |
| HYA | 10*2*0.5 | 宝胜 | 212 |
| HYA53 | 20*2*0.5 | 天津609 | 4330 |
| HYA | 20*2*0.5 | 无产地 | 6807 |
| HYA | 20*2*0.5 | 通鼎 | 7138 |
| HYA | 20*2*0.5 | 6409 | 1726 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| HYA | 30*2*0.5 | ? | 367 |
| HYA | 30*2*0.5 | 通鼎 | 3143 |
| HYA | 30*2*0.5 | 天津奥津 | 2515 |
| HYA | 30*2*0.5 | 冀东普天 | 885 |
| HYA | 30*2*0.5 | 6409 | 328 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| HYA | 50*2*0.5 | 无厂名 | 4277 |
| HYA | 50*2*0.5 | 通鼎 | 4886 |
| HYA | 50*2*0.5 | 6409 | 2100 |
| GHYAT | 50*2*0.5 | 天津建华线缆厂 | 496 |
| HYAT 53 | 50*2*0.5 | 西安西电光电缆 | 463 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| HYA | 100*2*0.5 | 无厂名 | 3432 |
| HYA | 100*2*0.5 | 上海南天 | 14 |
| HYA | 100*2*0.5 | 通鼎 | 3123 |
| HYA | 100*2*0.5 | 亨通 | 3329 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| HYA | 200*2*0.5 | 扬子江 | 87 |
| HYA | 200*2*0.5 | 侯马邮电 | 51 |
| HYA | 200*2*0.5 | (普天) | 60 |
| HYA | 400*2*0.5 | 省缆 | 113 |
Id:143340 Url: [IP = FORWARDED:10.9.93.45-REMOTE:- User:216.73.216.106-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dcrv8 (squid/6.10)], Time:2026/04/01 下 06:23:55