2015年7月份光缆库存2014/08/04
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 4990 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 500 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 1000 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 1000 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 1000 |
| GYXTW | 4B1 | 3000*6 | 18000 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 799 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 4500 |
| GYXTW | 4B1 | 5000*5 | 250000 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 2010 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 950 |
| GYXTW | 4B1 | ? | 3001 |
| GYTA | 4B1 | 中天 | 9850 |
| GYTA | 4B1 | 通能 4000*3 | 12000 |
| GYTA | 4B1 | 中利 | 3000 |
| GYTA | 4B1 | 中能 | 4391 |
| GYTA | 4B1 | 中能 | 3290 |
| GYTS | 4B1 | 中能 | 3236 |
| GYTA53 | 4B1 | 通能 | 5005 |
| GYTA53 | 4B1 | 康宁 | 8000 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYXTW | 6B1 | 5000*6 | 30000 |
| GYXTW | 6B1 | 3000*2 | 6000 |
| GYXTW | 6B1 | ? | 2000 |
| GYXTW | 6B1 | ? | 300 |
| GYTA | 6B1 | 深圳特发 | 9000 |
| GYTA | 6B1 | 中联光 | 4000 |
| GYTA | 6B1 | 七宝 | 3325 |
| GYTS | 6B1 | 大连富通 | 1705 |
| GYTS | 6B1 | 大连富通 | 3069 |
| GYTS | 6B1 | ? | ? |
| GYTS | 6B1 | 长飞 3000*5 | 15000 |
| GYTS | 6B1 | 中利 | 1015 |
| GYTS | 6B1 | 亨通 3000*7 | 12000 |
| GYTA53 | 6B1 | 长飞 | 11601 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYXTW | 8B1 | 5000*5 | 25000 |
| GYXTW | 8B1 | 3000*7 | 21000 |
| GYTA | 8B1 | 长飞 | 3000 |
| GYTA | 8B1 | 长飞 | 2015 |
| GYTS | 8B1 | 中联光 | 3000 |
| GYTS | 8B1 | 特发 | 3000 |
| GYTS | 8B1 | 富通 | 2990 |
| GYTA53 | 8B1 | 长飞 | 2700 |
| GYTA53 | 8B1 | 英特力 | 2500 |
| GYTA53 | 8B1 | 英特力 | 1500 |
| GYTZA53 | 8B1 | 七宝 | 3239 |
| GYTZA53 | 8B1 | 亨通 | 2811 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTA | 12B1 | 永鼎 | 402 |
| GYTA | 12B1 | 长飞 | 9000 |
| GYTA | 12B1 | 通鼎 | 120 |
| GYTA | 12B1 | 省缆 | 1020 |
| GYTA | 12B1 | 省缆 | 1499 |
| GYTA | 12B1 | 富通 | 3000 |
| GYTA | 12B1 | ? | ? |
| GYTA | 12B1 | 中天 | 2000 |
| GYTA | 12B1 | 亨通 | 3000 |
| GYTA | 12B1 | 中利 | 4000 |
| GYTA | 12B1 | 凯乐 3000*5 | 15000 |
| GYTA | 12B1 | 中能 | 2000 |
| GYTS | 12B1 | (特发光缆) | 574 |
| GYTS | 12B1 | 湖北凯乐 | 1000 |
| GYTS | 12B1 | 湖北凯乐 | 4000 |
| GYTS | 12B1 | (武汉长飞) | 2180 |
| GYTS | 12B1 | 中利 | 207 |
| GYTS | 12B1 | 亨通 | 500 |
| ADSS | 12B1 | 烽火3000*4 | 12000 |
| ADSS | 12B1 | 特发 | 3000 |
| GYTA53 | 12B1 | 长飞 | 726 |
| GYTA53 | 12B1 | 宏达 | 1012 |
| GYTA53 | 12B1 | 通能 | 6000 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTS53 | 16B1 | 国都 | 3000 |
| GYTS | 16B1 | 烽火 3000*6 | 16402 |
| GYTS | 16B1 | 通鼎光电 | 120 |
| GYTS | 16B1 | 永鼎 | 7009 |
| GYTS | 16B1 | 杭富 | 77 |
| ADSS | 16B1 | 特发 | 1670 |
| GYTA53 | 16B1 | 中天 | 3000 |
| GYTS | 18B1 | 烽火 | 2000 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTS | 24B1 | 康宁 | 2000 |
| GYTA | 24B1 | 中联光 | 3000 |
| GYTA | 24B1 | 中联光 | 2000 |
| GYSTA53 | 24B1 | 山东适美 | 1989 |
| ADSS | 24B1 | 宏图 | 3189 |
| ADSS | 24B1 | 亨通 | 1000 |
| ADSS | 24B1 | 烽火 3000*3 | 9000 |
| ADSS | 24B1 | 特发 | 3000 |
| GYTA53 | 24B1 | 七宝 | 2201 |
| GYTA53 | 24B1 | ? | 250 |
| GYTA53 | 24B1 | 富通 | 3000 |
| GYTA53 | 24B1 | 永鼎 | 3000 |
| GYTA53 | 24B1 | 南方 | 2237 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTA | 28B1 | 长飞 | 2780 |
| GYSTY53 | 36B1 | ? | 2052 |
| GYTS | 36B1 | 烽火 | 11003 |
| GYTS | 36B1 | 中能 | 2400 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYTS | 48B1 | 富春江 | 2019 |
| GYTS | 48B1 | 亨通 | 5117 |
| GYTS | 48B1 | 永鼎 3000*2 | 6000 |
| GYTS | 48B1 | 富通 | 3557 |
| GYTS | 48B1 | 特发 | 6000 |
| GYTS | 48B1 | 俊知 | 8000 |
| GYTS | 48B1 | 七宝 | 2000 |
| GYTS | 48B1 | 通鼎 | 2000 |
| GYTS | 48B1 | 烽火 2000*18 | 36000 |
| GYTA | 48B1 | 七宝 | 3000 |
| GYTY53 | 48B1 | 西古光纤 | 1194 |
| GYTA53 | 48B1 | 俊知 | 3005 |
| GYTA53 | 48B1 | 通鼎 | 3000 |
| GYTA53 | 48B1.3 | 俊知 | 2002 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYSTA53 | 54B1 | 华新藤仓 | 3924 |
| GYTS | 72B1 | 七宝 | 2000 |
| GYTS | 72B1 | 杭州富通 | 4013 |
| GYSTA | 84B1 | ? | 2030 |
| GYTS | 96B1 | 杭州富通 | 6006 |
| 型号 | 规格 | 厂名 | 库存量 |
| GYDTA | 144B1 | 亨通光电 | 889 |
| GYSTA | 144B1 | 江苏电信 | 2012 |
| GYTA | 144B1 | 中天光缆 | 198 |
| GYTA | 144B1 | 富通 | 740 |
| GYTS | 144B1 | 凯乐 | 2009 |
Id:143340 Url: [IP = FORWARDED:10.9.93.45-REMOTE:- User:216.73.216.106-VIA:1.1 squid-proxy-5b5d847c96-dcrv8 (squid/6.10)], Time:2026/04/02 上 01:44:25